2013 – Итоги коллоквиума №2

Фамилия И.О. Группа Вариант 1 2 3 4 5 6 Сумма Оценка
Агуленко А.Е. 101 1 3 0 0 6 4 6 19 3
Бусяк М.Ю. 101 1 3 3 6 0 5 0 17 3
Высоцкий Л.И. 101 2 0 5 4 6 6 6 27 4
Гитман И.А. 101 1 6 2 6 6 6 6 32 5
Гунбин Н.С. 101 1 0 3 0 2 0 6 11 2
Гусев А.Д. 101 2 6 5 0 0 0 6 17 3
Жуков В.В. 101
Иванов А.С. 101
Кирюткина В.В. 101 1 0 3 6 4 0 3 16 3
Ладунов В.Ю. 101 1 0 3 0 6 0 0 9 2
Лузин И.С. 101 1 0 3 6 4 0 3 16 3
Мальсагов Р.М. 101 1 6 4 2 4 0 0 16 3
Петросян А.А. 101 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Побуринная Н.Б. 101 1 6 3 0 0 0 6 15 3
Подлесный М.М. 101 1 0 3 0 0 0 3 6 2
Стёпина А.М. 101 2 0 6 6 4 0 3 19 3
Столяров Л.В. 101 2 6 5 6 4 0 6 27 4
Царьков А.А. 101 1 6 5 2 6 2 5 26 4
Чиботару В.Д. 101 2 6 4 0 6 4 6 26 4
Шаповалов Н.А. 101 2 6 5 6 6 6 6 35 5
Лагода И.Н. 101 1 6 4 0 4 2 3 19 3
Горошевский А.В. 102 1 0 2 0 0 4 5 11 2
Бежовец А.В. 102 1 6 4 2 4 4 6 26 4
Борзаков В.А. 102 2 6 5 0 0 0 0 11 2
Воронин Б.В. 102 2 0 6 6 6 6 0 24 4
Гаврилов П.П. 102 2 3 2 4 4 4 3 20 3
Гайбуллаев А.З. 102 1 6 4 4 6 3 6 29 5
Киселева А.А. 102 1 0 2 0 0 0 6 8 2
Климов А.А. 102
Козлова Д.Д. 102
Куликов М.А. 102 2 0 5 2 2 2 0 11 2
Кульпинов В.К. 102 2 3 6 6 4 4 6 29 5
Курбацкая В.К. 102 2 6 4 6 0 0 0 16 3
Макарова В.С. 102 1 6 3 4 0 0 0 13 2
Манушин Д.В. 102 2 0 6 1 2 2 3 14 2
Паркин А.Н. 102 1 6 3 0 0 0 0 9 2
Петрухненко В.К. 102 2 0 5 2 5 4 6 22 4
Рой Д.А. 102 1 6 4 0 0 2 0 12 2
Самсонов В.А. 102
Сидоренко Ю.А. 102 1 6 4 1 6 6 6 29 5
Хамитов К.Г. 102 2 3 6 6 6 6 6 33 5
Хачатрян К.С. 102 2 6 6 0 2 0 3 17 3
Хвостов А.В. 102 1 0 0 0 2 0 0 2 2
Беззубиков А.А. 103 2 6 5 6 6 5 6 34 5
Бишев А.А. 103 2 0 4 6 0 2 0 12 2
Ветров А.Е. 103 1 0 2 0 6 4 0 12 2
Гусев П.В. 103 2 6 5 0 3 0 6 20 3
Жаботинский Е.А. 103 2 6 5 6 6 0 3 26 4
Жмудь Д.С. 103 1 6 0 3 6 0 6 21 3
Зельднер Л.Г. 103 1 0 1 0 6 2 6 15 3
Иванов О.Ю. 103 1 0 3 6 6 6 6 27 4
Квасов А.Ф. 103 1 6 0 4 6 3 6 25 4
Кислякова А.С. 103 1 6 0 0 4 2 3 15 3
Колосов А.М. 103 2 0 0 0 0 0 3 3 2
Кондранин Е.С. 103 2 6 6 6 6 0 6 30 5
Коняхин И.Д. 103 2 6 5 0 6 4 6 27 4
Кузьмина И.В. 103
Купляков Д.А. 103 1 6 3 6 6 6 6 33 5
Молчанов Д.А. 103 2 0 5 0 5 6 6 22 4
Морозов А.М. 103 1 0 3 3 6 3 6 21 3
Попкова Е.О. 103 2 3 2 0 6 3 2 16 3
Семашко П.С. 103 1 0 3 3 6 4 6 22 4
Старостин А.Г. 103 2 6 6 6 6 4 6 34 5
Юкова Ю.Ю. 103 1 6 4 2 6 5 6 29 5
Агапов П.А. 104
Безруков Д.И. 104 2 0 4 0 0 0 6 10 2
Владимирова С.А. 104 1 0 4 0 0 0 3 7 2
Гусев И.А. 104
Давлетов А.А. 104 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Ершов М.С. 104 1 0 4 2 6 2 6 20 3
Казанчян Д.Х. 104 2 0 0 0 3 0 0 3 2
Казарновская-Кроль Е.К. 104
Карасёв В.Р. 104
Коршиков Ф.А. 104 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Кравцов И.П. 104 2 0 6 0 0 0 0 6 2
Красняков Е.И. 104 1 6 4 6 5 0 6 27 4
Матушкина И.Е. 104
Насонов Д.Р. 104 2 0 6 0 0 0 6 12 2
Солнцев Е.М. 104 2 0 6 2 2 2 6 18 3
Сорокина Н.А. 104 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Табакарь Е.К. 104 2 0 0 0 2 0 0 2 2
Тангаев И.В. 104 1 0 1 0 0 0 6 7 2
Хвальков Д.А. 104 2 6 6 2 0 0 0 14 2
Чабаненко В.Д. 104 1 6 4 4 6 6 6 32 5
Шарапова А.Д. 104 1 0 4 0 2 0 3 9 2
Ющенко Т.А. 104 1 0 0 1 0 0 6 7 2
Адимов А.В. 105 2 6 5 0 0 0 3 14 2
Армяков И.Д. 105 1 6 5 6 6 0 5 28 4
Беляев М.В. 105 2 6 3 6 6 4 0 25 4
Гаджиев С.Р. 105 2 6 5 0 4 0 3 18 3
Галкин Е.Г. 105 2 3 0 0 0 0 3 6 2
Галков М.А. 105 2 0 6 1 4 4 0 15 3
Гетоева А.А. 105 1 6 4 6 0 4 0 20 3
Глейзерман С.А. 105 1 6 6 4 6 0 0 22 4
Гончаренко К.С. 105 2 6 3 4 0 0 6 19 3
Даулбаев Т.К. 105 1 6 6 5 6 0 6 29 5
Дрёмов А.С. 105 2 0 5 0 0 0 6 11 2
Закляков Р.Д. 105 2 6 5 4 4 0 3 22 4
Зарипова С.И. 105 2 6 6 6 4 6 0 28 4
Зимин А.А. 105 2 0 5 1 1 0 6 13 2
Зоткин А.С. 105
Козлов А.С. 105 2 3 6 0 2 0 0 11 2
Куделя В.В. 105 1 6 6 2 4 6 0 24 4
Панкратов А.М. 105 2 6 6 0 6 6 3 27 4
Тавыриков Ю.Е. 105 2 6 6 2 6 2 3 25 4
Федорова Д.Д. 105 2 0 5 6 6 6 6 29 5
Щемирова А.А. 105 1 6 3 0 0 0 3 12 2
Анищенко А.Д. 106 2 0 0 2 5 0 2 9 2
Башев А.А. 106
Долганов С.В. 106 1 6 4 4 2 4 6 26 4
Коровин И.А. 106 2 6 6 2 4 3 6 27 4
Красносельская М.А. 106 1 0 6 6 2 4 3 21 3
Кудрявцев Г.А. 106 1 6 4 6 2 6 6 30 5
Лаврухин Е.В. 106 2 6 5 4 6 3 0 24 4
Мазеев А.В. 106 1 6 6 0 6 0 0 18 3
Мищенко Н.И. 106 1 3 3 6 4 6 0 22 4
Наатыж В.А. 106 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Наговицына М.В. 106 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Панюхин Б.А. 106 1 0 1 0 0 0 3 4 2
Перцева А.А. 106 2 0 5 0 0 0 0 5 2
Ремез В.П. 106 2 0 5 2 0 0 0 7 2
Рябкова Ю.В. 106 1 0 5 0 4 0 0 9 2
Смолина М.С. 106 2 0 6 6 1 0 0 13 2
Софиюк К.С. 106 2 6 6 6 6 4 6 34 5
Сукаев А.А. 106 1 3 3 0 0 3 3 12 2
Тимченко А.М. 106 1 6 3 4 0 2 6 21 3
Уваренков И.Д. 106 2 0 4 2 6 4 3 19 3
Шпилевой В.Д. 106 2 0 4 2 0 0 6 12 2

One Response to 2013 – Итоги коллоквиума №2

  1. Pingback: Anonymous

Leave a Reply