2011 – Итоги коллоквиума №1

Вариант 1 2 3 4 5 6 Сумма % Оценка
Алексейчук Н. Н. B 2 0 0 1 3 8.33 2
Алексиянц А. В. A 3 0 6 0 6 6 21 58.33 3
Алтухов В. С. A 3 0 6 0 3 1 13 36.11 2
Амиров М. И. B 6 0 6 1 6 19 52.78 3
Арбузова Д. А. D 6 4 6 3 3 3 25 69.44 4
Артемов К. Р. B 6 0 0 4 1 1 12 33.33 2
Астабацян К. А. D 6 6 3 6 1 0 22 61.11 4
Астахова Д. И. B 6 6 6 0 2 4 24 66.67 4
Афанасьев К. А. A 6 0 6 0 6 4 22 61.11 4
Багдасарян Ф. А. 0 0
Балашою А. D 0 4 6 2 6 4 22 61.11 4
Безденежных К. В. B 6 0 1 0 7 19.44 2
Безрученко Т. В. B 4 6 3 4 0 17 47.22 3
Белов С. А. C 6 0 4 2 3 1 16 44.44 3
Гинатулина С. И. A 2 6 6 0 4 3 21 58.33 3
Горелов А. А. C 0 2 5 6 6 1 20 55.56 3
Гоциридзе И. В. C 6 0 4 0 0 0 10 27.78 2
Грачев Е. Н. A 4 0 3 0 6 4 17 47.22 3
Груздев А. П. C 0 0 0 0 3 0 3 8.33 2
Гусаров Г. О. C 0 1 6 0 2 9 25 2
Дельцова А. В. D 6 0 3 6 0 15 41.67 3
Довгалюк Е. Л. D 0 0 3 0 2 5 13.89 2
Дорофеева А. В. B 3 6 3 0 1 13 36.11 2
Дрожжин С. В. D 0 0 6 6 3 15 41.67 3
Евстифеева О. С. A 5 6 0 1 12 33.33 2
Евстропов Г. О. A 5 0 6 0 0 11 30.56 2
Ермичев А. А. B 6 6 3 1 6 5 27 75 4
Желубенков А. Е. A 5 6 6 2 6 6 31 86.11 5
Живаев Д. В. 0 0
Задорожный В. С. A 0 2 6 0 3 2 13 36.11 2
Иванишин В. А. D 6 2 4 6 6 4 28 77.78 4
Иванов М. А. B 4 2 0 0 0 6 16.67 2
Игнатов А. Н. D 0 0 0 1 1 2.78 2
Ильинский О. Н. D 0 0 5 3 0 8 22.22 2
Казачук М. А. B 6 0 0 0 0 1 7 19.44 2
Киселёв Д. О. C 6 0 5 1 6 0 18 50 3
Кислаева А. Г. C 0 0 6 2 2 10 27.78 2
Климушкин М. В. C 6 0 6 1 3 2 18 50 3
Ковальков Н. В. B 4 6 0 0 0 10 27.78 2
Ковригин Д. И. A 0 3 0 0 3 8.33 2
Козлов Ф. А. D 0 4 6 0 10 27.78 2
Колчин К. А. B 3 0 3 2 8 22.22 2
Колыбин Л. И. A 4 0 3 0 3 10 27.78 2
Кондратьев М. В. B 6 0 1 0 0 0 7 19.44 2
Коноркин И. О. C 0 5 5 2 6 1 19 52.78 3
Коншин Н. С. C 0 0 1 2 3 0 6 16.67 2
Корниенко А. Ю. 0 0
Кортунова Е. М. D 6 6 3 4 6 4 29 80.56 5
Кортунова М. М. A 4 0 0 0 0 2 6 16.67 2
Кужненков Ф. А. B 3 6 0 0 0 9 25 2
Кузьмин А. А. A 5 6 3 6 3 6 29 80.56 5
Кулешов О. В. B 5 6 3 2 4 20 55.56 3
Кулинич Р. С. 0 0
Куров А. А. D 0 0 0 1 0 1 2.78 2
Лазарева В. А. C 1 0 6 1 3 1 12 33.33 2
Лакеев С. Ю. A 5 0 3 0 3 0 11 30.56 2
Лесьо А. Т. C 6 2 6 3 1 18 50 3
Лихачева О. А. D 0 0 5 5 6 2 18 50 3
Лукашевичус К. Р. A 5 0 6 0 3 1 15 41.67 3
Лях С. А. C 6 1 4 6 6 6 29 80.56 5
Мальков М. П. B 5 0 3 6 1 0 15 41.67 3
Мамонтов А. Ю. D 6 0 6 3 3 1 19 52.78 3
Марков А. С. A 6 0 6 3 3 6 24 66.67 4
Матковский А. В. C 0 1 4 6 1 12 33.33 2
Мигачёва О. А. C 0 1 6 0 6 6 19 52.78 3
Назарова Е. М. C 6 0 1 1 0 0 8 22.22 2
Николаев С. А. B 5 6 0 0 0 4 15 41.67 3
Новиков А. В. C 0 0 3 5 0 3 11 30.56 2
Новиков М. Е. A 3 6 3 1 3 1 17 47.22 3
Ноговицына А. В. D 0 0 0 1 0 4 5 13.89 2
Нотыч Р. О. A 6 6 3 0 0 15 41.67 3
Орленев В. Д. 0 0
Павленко А. А. D 3 4 0 7 19.44 2
Панфилов Д. В. 0 0
Переведенцев М. О. D 6 3 6 6 6 2 29 80.56 5
Петров Г. Е. C 6 0 6 3 6 6 27 75 4
Плаксина А. А. C 0 0 6 1 3 0 10 27.78 2
Полднев А. В. A 6 6 6 6 6 6 36 100 5
Пузров Г. В. B 4 0 0 0 0 0 4 11.11 2
Ревазян А. Г. C 0 3 0 0 3 8.33 2
Рыжков А. М. D 6 1 5 5 3 2 22 61.11 4
Рыжов И. Д. D 6 4 5 2 3 2 22 61.11 4
Савадян А. С. C 6 1 6 2 3 2 20 55.56 3
Савков Б. В. D 6 0 0 6 16.67 2
Санаров А. С. A 4 6 6 6 6 6 34 94 5
Селецкий С. В. C 6 0 6 6 6 1 25 69.44 4
Сергеев А. Е. A 6 6 3 3 5 6 29 80.56 5
Сетченков С. С. B 3 6 0 0 0 1 10 27.78 2
Сизов Д. И. B 5 6 0 2 3 6 22 61.11 4
Советов В. Д. B 3 6 4 0 0 13 36.11 2
Сокурский Ю. В. A 5 0 0 0 0 5 13.89 2
Сохацкий Д. Р. C 0 6 0 0 6 16.67 2
Стандрик А. С. D 0 0 5 2 0 0 7 19.44 2
Старостин А. С. B 5 0 6 0 2 2 15 41.67 3
Степанищев Я. Ю. B 5 0 3 4 1 2 15 41.67 3
Тарабан И. В. C 0 0 5 3 3 1 12 33.33 2
Тевдорадзе С. З. D 0 0 1 0 0 1 2.78 2
Терешкин Д. Е. A 4 0 0 0 0 4 11.11 2
Тимофеев Ю. М. D 6 6 4 6 3 0 25 69.44 4
Тишевницкая П. Н. A 3 0 0 0 3 8.33 2
Филипенко М. С. A 4 6 3 0 3 16 44.44 3
Фролов А. В. C 6 2 5 3 6 6 28 77.78 4
Харациди О. А. D 0 4 4 5 6 0 19 52.78 3
Хвостиков А. В. C 0 0 5 1 3 1 10 27.78 2
Хрулев Е. В. C 0 0 3 0 0 3 8.33 2
Цымбалов Е. А. 0 0
Черепанова М. Г. B 3 6 3 0 0 12 33.33 2
Черников А. А. B 4 0 3 0 0 1 8 22.22 2
Чеснокова Э. А. B 4 6 3 0 4 17 47.22 3
Шадриков А. А. A 6 4 3 3 6 6 28 77.78 4
Шалаев М. М. D 0 1 6 0 6 2 15 41.67 3
Шарыгин Е. Ю. A 6 6 6 6 6 6 36 100 5
Шахуро В. И. D 6 6 5 6 6 5 34 94.44 5
Швец П. Ю. D 6 0 3 3 0 12 33.33 2
Щевьёва С. М. B 6 6 6 0 1 2 21 58.33 3
Щербакова Е. М. D 0 0 5 1 3 1 10 27.78 2
Ярошевский Д. В. D 0 1 5 4 3 3 16 44.44 3
Ястребов К. С. C 3 0 0 0 0 3 8.33 2

Leave a Reply