2011 – Итоги коллоквиума №2

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма % Оценка
Алексейчук Н. Н. C 1 1 6 6 6 1 21 43.75 2
Алексиянц А. В. B 6 6 1 2 3 5 6 4 33 68.75 4
Алтухов В. С. D 0 5 6 6 6 6 4 0 33 68.75 4
Амиров М. И. D 4 2 0 2 6 6 6 2 28 58.33 3
Арбузова Д. А. B 0 1 1 5 6 5 6 1 25 52.08 3
Артемов К. Р. D 0 5 0 6 6 4 2 23 47.92 3
Астабацян К. А. C 1 5 6 6 6 6 6 6 42 87,5 5
Астахова Д. И. B 6 6 6 2 6 3 6 0 35 72.92 4
Афанасьев К. А. C 4 2 5 6 6 0 0 2 25 52.08 3
Багдасарян Ф. А. 0 0
Балашою А. A 2 6 6 6 6 6 6 6 44 91.67 5
Безденежных К. В. C 5 6 0 6 2 6 6 31 64.58 3
Безрученко Т. В. C 0 1 6 0 0 7 14.58 2
Белов С. А. A 6 4 5 0 6 5 6 0 32 66.67 4
Гинатулина С. И. D 3 2 0 4 0 0 6 1 16 33.33 2
Горелов А. А. D 2 5 6 6 6 6 6 6 43 89.58 5
Гоциридзе И. В. C 0 0 1 6 3 4 0 14 29.17 2
Грачев Е. Н. C 0 0 6 6 1 2 6 6 27 56.25 3
Груздев А. П. 0 0
Гусаров Г. О. B 6 6 6 3 6 5 0 32 66.67 4
Дельцова А. В. B 1 6 4 1 0 2 14 29.17 2
Довгалюк Е. Л. B 2 6 4 3 0 4 2 21 43.75 2
Дорофеева А. В. C 1 5 2 6 0 14 29.17 2
Дрожжин С. В. 0 0
Евстифеева О. С. C 3 6 6 5 5 5 6 36 75 4
Евстропов Г. О. B 4 6 5 0 6 5 6 32 66.67 4
Ермичев А. А. 0 0
Желубенков А. Е. 0 0
Живаев Д. В. 0 0
Задорожный В. С. B 6 5 5 6 3 6 6 37 77.08 4
Иванишин В. А. A 6 6 4 4 6 4 6 6 42 87,5 5
Иванов М. А. C 0 2 5 7 14.58 2
Игнатов А. Н. D 0 5 0 3 0 4 5 0 17 35.42 2
Ильинский О. Н. C 0 5 2 3 4 4 0 6 24 50 3
Казачук М. А. C 4 2 1 3 0 0 6 4 20 41.67 2
Киселёв Д. О. A 2 6 6 6 0 3 0 23 47.92 3
Кислаева А. Г. C 0 3 0 1 6 5 6 5 26 54.17 3
Климушкин М. В. B 2 6 2 6 3 3 3 3 28 58.33 3
Ковальков Н. В. A 6 4 4 0 0 6 1 21 43.75 2
Ковригин Д. И. D 6 1 0 0 7 14.58 2
Козлов Ф. А. B 0 6 6 3 6 3 6 0 30 62,5 3
Колчин К. А. B 2 6 2 0 5 3 4 0 22 45.83 3
Колыбин Л. И. C 5 2 5 3 2 0 4 21 43.75 2
Кондратьев М. В. B 1 4 2 0 1 0 6 14 29.17 2
Коноркин И. О. A 0 0 0 1 6 5 5 6 23 47.92 3
Коншин Н. С. A 6 5 6 0 0 0 6 23 47.92 3
Корниенко А. Ю. 0 0
Кортунова Е. М. B 6 6 6 5 6 6 6 5 46 95.83 5
Кортунова М. М. A 5 4 4 6 6 6 6 6 43 89.58 5
Кужненков Ф. А. A 2 6 4 5 6 2 4 1 30 62,5 3
Кузьмин А. А. C 3 4 6 2 6 6 6 6 39 81.25 4
Кулешов О. В. D 0 6 2 6 5 6 6 1 32 66.67 4
Кулинич Р. С. 0 0
Куров А. А. D 0 0 0 3 6 2 11 22.92 2
Лазарева В. А. B 6 6 6 6 6 6 6 3 45 93.75 5
Лакеев С. Ю. D 0 2 3 6 0 11 22.92 2
Лесьо А. Т. A 6 4 2 5 3 5 6 1 32 66.67 4
Лихачева О. А. D 0 3 6 6 0 0 6 1 22 45.83 3
Лукашевичус К. Р. D 6 3 6 3 6 6 6 2 38 79.17 4
Лях С. А. 0 0
Мальков М. П. C 6 6 6 6 4 6 6 6 46 95.83 5
Мамонтов А. Ю. A 6 6 6 6 6 2 6 4 42 87,5 5
Марков А. С. D 0 1 6 6 6 4 6 6 35 72.92 4
Матковский А. В. D 0 0 0 0 3 0 0 3 6.25 2
Мигачёва О. А. C 6 5 6 3 3 3 6 0 32 66.67 4
Назарова Е. М. D 0 3 4 4 2 1 14 29.17 2
Николаев С. А. D 0 3 0 3 1 0 0 0 7 14.58 2
Новиков А. В. B 0 1 2 6 6 4 6 25 52.08 3
Новиков М. Е. A 6 6 4 6 6 5 6 0 39 81.25 4
Ноговицына А. В. A 6 0 1 6 3 0 6 0 22 45.83 3
Нотыч Р. О. C 2 0 2 6 5 6 6 27 56.25 3
Орленев В. Д. 0 0
Павленко А. А. A 5 1 1 0 4 3 6 20 41.67 2
Панфилов Д. В. 0 0
Переведенцев М. О. D 0 6 6 6 6 6 6 1 37 77.08 4
Петров Г. Е. A 6 6 6 6 6 4 6 2 42 87,5 5
Плаксина А. А. B 0 2 4 6 3 3 0 18 37,5 2
Полднев А. В. B 6 6 6 6 6 6 6 6 48 100 5
Пузров Г. В. C 0 0 2 3 0 1 0 1 7 14.58 2
Ревазян А. Г. 0 0
Рыжков А. М. D 2 6 6 6 6 6 2 2 36 75 4
Рыжов И. Д. C 2 6 6 6 2 4 6 2 34 70.83 4
Савадян А. С. D 0 5 4 6 1 1 1 18 37,5 2
Савков Б. В. C 0 0 2
Санаров А. С. B 6 6 6 5 6 4 6 6 45 93.75 5
Селецкий С. В. D 6 3 0 6 6 5 6 2 34 70.83 4
Сергеев А. Е. D 2 6 6 6 6 6 6 6 44 91.67 5
Сетченков С. С. D 0 1 0 1 0 0 1 3 6.25 2
Сизов Д. И. A 2 6 6 1 6 5 6 3 35 72.92 4
Советов В. Д. A 6 6 5 0 3 6 6 0 32 66.67 4
Сокурский Ю. В. A 2 6 6 6 3 5 0 0 28 58.33 3
Сохацкий Д. Р. 0 0
Стандрик А. С. D 0 3 0 2 2 1 1 9 18.75 2
Старостин А. С. D 0 3 5 3 0 1 6 18 37,5 2
Степанищев Я. Ю. C 0 5 6 6 6 6 6 6 41 85.42 5
Тарабан И. В. B 0 6 2 6 6 5 2 2 29 60.42 3
Тевдорадзе С. З. B 2 3 0 2 0 7 14.58 2
Терешкин Д. Е. B 0 6 6 6 3 6 2 0 29 60.42 3
Тимофеев Ю. М. D 6 6 6 6 0 0 6 6 36 75 4
Тишевницкая П. Н. B 4 2 6 6 0 0 18 37,5 2
Филипенко М. С. A 6 4 6 1 6 5 5 0 33 68.75 4
Фролов А. В. A 6 6 6 1 3 5 6 1 34 70.83 4
Харациди О. А. C 6 6 6 6 6 6 6 6 48 100 5
Хвостиков А. В. A 6 6 4 6 6 4 6 6 44 91.67 5
Хрулев Е. В. B 2 0 0 6 2 0 0 10 20.83 2
Цымбалов Е. А. 0 0
Черепанова М. Г. 0 0
Черников А. А. A 2 4 6 6 6 2 0 26 54.17 3
Чеснокова Э. А. A 6 4 3 5 6 5 6 35 72.92 4
Шадриков А. А. A 6 1 1 4 6 5 6 1 30 62,5 3
Шалаев М. М. C 1 2 6 6 0 2 6 6 29 60.42 3
Шарыгин Е. Ю. A 6 6 6 6 6 6 6 6 48 100 5
Шахуро В. И. C 5 5 6 6 6 6 6 6 46 95.83 5
Швец П. Ю. B 5 6 6 6 6 5 6 4 44 91.67 5
Щевьёва С. М. B 4 6 6 1 6 0 6 0 29 60.42 3
Щербакова Е. М. A 6 6 6 2 6 5 6 1 38 79.17 4
Ярошевский Д. В. A 2 2 4 2 6 5 5 0 26 54.17 3
Ястребов К. С. B 1 2 0 3 6.25 2

Leave a Reply