2013 – Итоги коллоквиума №1

Фамилия И.О. Группа Вариант 1 2 3 4 5 6 Сумма Оценка
Агуленко А.Е. 101 1 6 6 0 2 6 0 20 3
Бусяк М.Ю. 101 2 6 6 0 0 6 0 18 3
Высоцкий Л.И. 101 2 6 2 6 2 6 4 26 4
Гитман И.А. 101 2 6 6 4 4 6 4 30 5
Гунбин Н.С. 101 1 0 4 0 1 0 3 8 2
Гусев А.Д. 101 1 2 0 6 0 0 0 8 2
Жуков В.В. 101 2 6 6 4 6 6 2 30 5
Иванов А.С. 101 1 4 4 0 2 0 2 12 2
Кирюткина В.В. 101 1 6 0 0 0 6 0 12 2
Ладунов В.Ю. 101 1 2 0 4 2 6 2 16 3
Лузин И.С. 101 1 6 6 6 2 0 4 24 4
Мальсагов Р.М. 101 2 6 0 4 0 0 0 10 2
Петросян А.А. 101
Побуринная Н.Б. 101 2 6 0 6 0 0 4 16 3
Подлесный М.М. 101 1 6 6 0 2 6 4 24 4
Стёпина А.М. 101 1 6 6 6 2 6 0 26 4
Столяров Л.В. 101 1 4 0 6 2 6 4 22 4
Царьков А.А. 101 2 6 0 4 2 6 4 22 4
Чиботару В.Д. 101 2 0 6 4 0 4 3 17 3
Шаповалов Н.А. 101 2 6 6 6 2 6 6 32 5
Лагода И.Н. 101 2 6 6 0 0 0 1 13 2
Горошевский А.В. 102 1 6 0 0 0 3 1 10 2
Бежовец А.В. 102 1 6 2 0 0 4 6 18 3
Борзаков В.А. 102 1 4 0 0 0 0 0 4 2
Воронин Б.В. 102 1 0 0 0 0 2 2 4 2
Гаврилов П.П. 102 1 6 0 3 0 6 1 16 3
Гайбуллаев А.З. 102 1 6 0 6 0 6 5 23 4
Киселева А.А. 102 2 2 0 3 0 0 0 5 2
Климов А.А. 102
Козлова Д.Д. 102
Куликов М.А. 102 1 6 6 2 0 1 1 16 3
Кульпинов В.К. 102 1 6 0 4 0 4 1 15 3
Курбацкая В.К. 102 2 6 6 3 1 0 0 16 3
Макарова В.С. 102 1 4 0 0 0 4 0 8 2
Манушин Д.В. 102 2 4 0 6 0 6 4 20 3
Паркин А.Н. 102 1 1 0 0 0 0 0 1 2
Петрухненко В.К. 102
Рой Д.А. 102 2 4 0 1 0 5 0 10 2
Самсонов В.А. 102
Сидоренко Ю.А. 102 2 4 6 6 4 1 4 25 4
Хамитов К.Г. 102 2 4 0 2 3 6 4 19 3
Хачатрян К.С. 102 2 0 0 0 1 0 0 1 2
Хвостов А.В. 102 2 1 0 0 2 4 0 7 2
Беззубиков А.А. 103 1 0 0 4 2 5 0 11 2
Бишев А.А. 103 2 4 6 4 2 0 4 20 3
Ветров А.Е. 103
Гусев П.В. 103 2 6 6 2 0 0 4 18 3
Жаботинский Е.А. 103 2 6 6 6 2 0 3 23 4
Жмудь Д.С. 103 1 0 6 2 4 0 0 12 2
Зельднер Л.Г. 103 1 6 6 2 0 0 1 15 3
Иванов О.Ю. 103 1 6 0 4 2 6 6 24 4
Квасов А.Ф. 103 2 4 6 4 2 4 1 21 3
Кислякова А.С. 103 2 0 0 4 0 0 0 4 2
Колосов А.М. 103 1 6 0 0 0 0 0 6 2
Кондранин Е.С. 103 2 6 0 0 2 6 4 18 3
Коняхин И.Д. 103 1 0 4 4 2 0 0 10 2
Кузьмина И.В. 103
Купляков Д.А. 103 2 6 6 2 6 6 3 29 5
Молчанов Д.А. 103 1 6 6 6 2 6 6 32 5
Морозов А.М. 103 1 6 6 3 2 6 6 29 5
Попкова Е.О. 103 2 6 6 6 4 6 5 33 5
Семашко П.С. 103 1 6 6 6 6 6 2 32 5
Старостин А.Г. 103 1 5 0 6 2 6 4 23 4
Юкова Ю.Ю. 103 2 6 0 6 2 6 0 20 3
Агапов П.А. 104
Безруков Д.И. 104
Владимирова С.А. 104 2 6 0 0 0 0 0 6 2
Давлетов А.А. 104 2 2 0 3 0 0 0 5 2
Ершов М.С. 104 2 6 0 6 4 4 6 26 4
Казанчян Д.Х. 104 2 4 4 0 0 6 0 14 2
Казарновская-Кроль Е.К. 104 1 2 0 3 0 6 0 11 2
Коршиков Ф.А. 104
Кравцов И.П. 104
Красняков Е.И. 104 1 6 2 4 1 6 0 19 3
Матушкина И.Е. 104
Насонов Д.Р. 104
Солнцев Е.М. 104
Сорокина Н.А. 104 2 1 0 0 0 0 0 1 2
Табакарь Е.К. 104 1 4 0 0 0 0 0 4 2
Тангаев И.В. 104 1 2 0 0 0 0 0 2 2
Хвальков Д.А. 104 1 2 0 6 0 6 0 14 2
Чабаненко В.Д. 104 2 6 6 6 4 6 1 29 5
Шарапова А.Д. 104 1 6 0 3 0 0 0 9 2
Ющенко Т.А. 104
Адимов А.В. 105 2 1 0 3 0 0 0 4 2
Армяков И.Д. 105 2 2 0 1 0 4 0 7 2
Беляев М.В. 105 2 6 6 6 1 6 6 31 5
Гаджиев С.Р. 105
Галкин Е.Г. 105 1 6 0 0 0 6 0 12 2
Галков М.А. 105 1 6 0 1 0 6 0 13 2
Гетоева А.А. 105 1 4 0 0 0 0 0 4 2
Глейзерман С.А. 105 2 4 0 0 0 0 0 4 2
Гончаренко К.С. 105 1 6 0 3 0 3 0 12 2
Даулбаев Т.К. 105 1 6 0 6 0 0 1 13 2
Дрёмов А.С. 105 1 6 0 0 0 0 0 6 2
Закляков Р.Д. 105 2 2 0 1 1 0 0 4 2
Зарипова С.И. 105 1 6 0 1 1 3 0 11 2
Зимин А.А. 105 1 6 0 0 0 0 0 6 2
Зоткин А.С. 105 2 4 0 0 0 0 0 4 2
Козлов А.С. 105 2 6 0 0 0 0 0 6 2
Куделя В.В. 105 2 6 0 6 1 6 4 23 4
Панкратов А.М. 105 1 6 0 2 0 1 1 10 2
Тавыриков Ю.Е. 105 1 6 6 7 6 6 0 31 5
Федорова Д.Д. 105 2 4 0 1 2 0 4 11 2
Щемирова А.А. 105 2 6 0 0 0 6 0 12 2
Анищенко А.Д. 106 2 0 0 4 1 0 0 5 2
Башев А.А. 106 2 4 0 4 2 1 4 15 3
Долганов С.В. 106 2 2 6 6 4 1 2 21 3
Коровин И.А. 106 1 6 6 6 6 4 1 29 5
Красносельская М.А. 106 1 0 6 6 4 6 4 26 4
Кудрявцев Г.А. 106 2 4 0 6 3 6 3 22 4
Лаврухин Е.В. 106 1 6 0 6 4 4 4 24 4
Мазеев А.В. 106 1 6 6 6 1 1 0 20 3
Мищенко Н.И. 106 2 6 0 3 0 6 0 15 3
Наатыж В.А. 106 1 0 0 0 0 4 0 4 2
Наговицына М.В. 106 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Панюхин Б.А. 106 2 0 6 6 0 0 0 12 2
Перцева А.А. 106 2 0 0 6 0 0 2 8 2
Ремез В.П. 106 2 2 0 4 0 1 0 7 2
Рябкова Ю.В. 106
Смолина М.С. 106 1 4 0 6 0 6 0 16 3
Софиюк К.С. 106 2 2 6 6 3 6 6 29 5
Сукаев А.А. 106 1 0 0 1 0 1 0 2 2
Тимченко А.М. 106 2 0 0 2 2 6 6 16 3
Уваренков И.Д. 106 1 4 0 6 4 6 0 20 3
Шпилевой В.Д. 106 2 0 3 4 0 4 4 15 3

One Response to 2013 – Итоги коллоквиума №1

  1. Pingback: Anonymous

Leave a Reply