2012 – Результаты экзамена

№ группы ФИО Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % Оценка
102 МОРОЗОВ ФЕДОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 0 0 5
101 СЕНДЕРОВИЧ НИКИТА ЛЕОНИДОВИЧ а 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 100 5
102 ШИШВАТОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ а 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 59 98.33 5
101 ЖЕЛТКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ б 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 57 95 5
102 ПЕДАН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ б 6 6 6 6 6 4 4 6 6 6 56 93.33 5
106 ТЕРЁШИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ а 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 56 93.33 5
102 САРКИСОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ а 6 4 6 6 6 6 6 6 3 6 55 91.67 5
101 ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ б 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 54 90 5
106 ВОЛНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ б 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 54 90 5
103 МАШОНСКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ б 6 6 6 6 3 6 6 3 5 6 53 88.33 5
104 МИНЕЕВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ а 6 2 6 6 6 6 6 3 6 6 53 88.33 5
104 ПЕТРОВ КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ б 6 6 4 6 3 6 4 6 6 6 53 88.33 5
106 ПОТАПОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ б 6 5 5 6 3 6 6 6 4 6 53 88.33 5
101 ТРЕТЬЯКОВА РУФИНА МАКСИМОВНА б 6 4 6 6 6 6 6 4 2 6 52 86.67 5
106 ГАЛУЗА ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ а 6 4 6 6 6 6 4 2 6 6 52 86.67 5
103 МАНЗЮК ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА а 6 6 6 6 6 5 6 0 4 6 51 85 5
104 НИКОЛАЙЧУК ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА б 6 6 5 6 2 6 4 6 4 6 51 85 5
106 ВАШУРОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ А 2 4 6 6 6 5 4 6 6 6 51 85 5
105 ДАУГЕЛЬ-ДАУГЕ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ а 6 4 6 6 4 4 6 4 4 6 50 83.33 5
106 ЯНДИМИРКИН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ а 6 4 5 4 6 6 6 4 3 6 50 83.33 5
101 ДОЙКОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ а 6 4 0 6 6 6 6 3 6 6 49 81.67 5
101 ЛИСЯНОЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ а 6 1 6 6 6 5 3 4 6 6 49 81.67 5
101 РОДОМАНОВ АНТОН ОЛЕГОВИЧ а 4 3 6 6 6 5 6 1 6 6 49 81.67 5
102 БАБИЧЕВ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ б 4 4 6 4 3 6 4 6 6 6 49 81.67 5
102 БАЕВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ б 6 6 6 6 3 5 6 3 2 6 49 81.67 5
102 ПАРХОМЕНКО ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ а 6 3 6 6 6 3 6 0 6 6 48 80 5
104 БОГОМАЗОВ ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ б 2 5 5 6 6 6 0 6 6 6 48 80 5
106 БАГРОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ а 6 4 6 6 6 5 3 4 2 6 48 80 5
106 ХАЛЬМАН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ а 0 4 6 6 6 6 6 4 4 6 48 80 5
102 РЕМИЗОВА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА а 4 4 6 6 6 4 3 0 6 6 45 75 4
106 ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ б 2 6 6 6 3 3 6 3 4 6 45 75 4
103 КОЛОСОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ б 6 5 4 4 3 1 6 3 6 6 44 73.33 4
103 ЛУЦЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ б 6 4 6 6 3 0 4 3 6 6 44 73.33 4
104 РУЛЕВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ б 2 6 6 6 3 6 6 0 3 6 44 73.33 4
104 ГОРЕМЫКИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ а 3 4 4 4 6 3 3 4 6 6 43 71.67 4
105 КАРИБОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ а 6 4 3 6 6 4 4 4 0 6 43 71.67 4
105 МАКАРОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА б 2 3 6 6 2 0 6 6 6 6 43 71.67 4
106 ДОЛГОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ б 0 6 6 6 3 6 6 0 4 6 43 71.67 4
102 Ревазян А. Г. а 3 4 6 6 6 5 0 0 6 6 42 70 4
105 СКРИПНИК АРТУР МИХАЙЛОВИЧ б 2 6 3 6 3 4 6 2 4 6 42 70 4
106 ЗАСПА АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ б 6 3 6 6 3 6 6 0 0 6 42 70 4
101 КОВАЛЬЧУК АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ б 6 3 2 4 3 4 2 6 5 6 41 68.33 4
103 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ а 6 4 6 0 6 6 3 0 4 6 41 68.33 4
102 АФАНАСЬЕВ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ а 0 4 2 6 6 6 3 0 6 6 39 65 4
104 ВОРОНА ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ а 0 6 6 6 6 3 3 3 0 6 39 65 4
106 КАЗАКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ а 0 5 6 6 5 4 0 2 5 6 39 65 4
102 ПАЩЕНКО НАТАЛИЯ ФЕДОРОВНА б 4 4 4 4 4 2 3 2 5 6 38 63.33 4
102 ДОБРОВЕЦКИЙ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ б 4 4 6 2 2 0 6 3 4 6 37 61.67 4
104 ГРОМОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ а 0 4 1 6 6 6 3 1 4 6 37 61.67 4
106 ГОТМАН МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА б 0 3 2 6 3 6 6 3 2 6 37 61.67 4
103 ШОСТИК АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА б 6 4 5 4 2 6 0 3 0 6 36 60 4
105 ДЕЛЬЦОВА АННА ВИКТОРОВНА а 2 0 6 2 6 2 3 2 4 6 33 55 3
101 ЗАЙЦЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА а 4 3 6 0 3 4 6 0 0 6 32 53.33 3
101 МАЛЫШЕВА АННА ГЕОРГИЕВНА б 2 3 6 0 3 0 4 6 2 6 32 53.33 3
102 ТАММ ЯН-МАРТИН ЮРИВИЧ б 0 4 4 4 4 0 4 0 6 6 32 53.33 3
104 КОФНОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ б 2 0 4 4 3 5 6 3 0 4 31 51.67 3
106 БЛИЗНЯКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА б 6 6 6 2 3 0 3 3 0 2 31 51.67 3
101 ЗЕМЛЯНСКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ а 0 2 4 2 3 4 4 1 4 6 30 50 3
105 ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ б 2 1 4 4 1 5 6 3 0 4 30 50 3
101 КОСТАРОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ б 0 4 4 0 3 0 6 2 4 6 29 48.33 3
102 БАШЛЫКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ а 0 6 2 4 6 3 1 2 4 0 28 46.67 3
103 ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ а 4 4 0 6 5 3 6 0 0 0 28 46.67 3
105 ТАРАН АРТЕМ ИВАНОВИЧ а 3 4 4 2 6 2 1 0 2 4 28 46.67 3
101 ТЕРЕЩЕНКО ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ б 2 6 5 4 6 0 0 0 0 4 27 45 3
103 ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ б 6 2 3 0 3 4 4 3 0 2 27 45 3
103 ЕРОШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ а 4 6 4 4 6 0 0 0 0 2 26 43.33 3
101 ГЛОТОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ б 0 5 2 0 4 5 2 2 0 4 24 40 3
106 ГАЙНУЛЛИНА ВАЛЕРИЯ АЛЬБЕРТОВНА б 1 4 6 0 3 0 6 4 0 0 24 40 3
106 ЗАВОЛЬСКОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ а 4 1 0 3 6 0 4 0 6 0 24 40 3
103 СЛЮСАРЬ ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ а 0 4 6 1 0 3 6 0 0 4 24 40 3
103 ТРЕСКО КОНСТАНТИН ИГОРЕВИЧ б 0 3 4 4 1 0 0 1 0 6 19 31.67 2
104 МИНАСЯН ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ а 0 0 3 0 6 3 4 0 0 2 18 30 2
105 РАРОВ АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ б 0 0 6 4 3 0 1 3 0 0 17 28.33 2
103 ИЗОТОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА а 0 0 0 1 4 0 0 0 5 6 16 26.67 2
106 ШЛЮНКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ б 0 6 2 0 3 0 2 3 0 0 16 26.67 2
102 ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ а 0 4 6 0 0 0 0 0 0 4 14 23.33 2
103 ЛАТАТЬЕ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ б 0 2 6 0 0 0 0 0 0 6 14 23.33 2
102 КОСТЮКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА б 0 2 0 0 3 0 0 0 0 6 11 18.33 2
103 ФИЛИМОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА а 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 10 16.67 2

One Response to 2012 – Результаты экзамена

  1. Pingback: Anonymous

Leave a Reply